Przelicznik sztukowo-wagowy śrub, nakrętek, podkładek, wkrętów, nitów itp.
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części długości trzpienia

PN-82101 , DIN 931, ISO 4014, DIN 960, ISO 8765
Waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | |
| 8 | 0,233 | 0,386 | |||||||||||||
| 10 | 0,257 | 0,42 | 0,873 | ||||||||||||
| 12 | 0,18 | 0,28 | 0,44 | 0,68 | 0,98 | ||||||||||
| 14 | 0,195 | 0,31 | 0,47 | 0,73 | 1,05 | ||||||||||
| 16 | 0,21 | 0,33 | 0,51 | 0,78 | 1,11 | 1,92 | |||||||||
| 18 | 0,23 | 0,36 | 0,55 | 0,83 | 1,17 | 2,02 | |||||||||
| 20 | 0,24 | 0,38 | 0,58 | 0,88 | 1,23 | 2,12 | 3,1 | ||||||||
| 22 | 0,41 | 0,62 | 0,93 | 1,29 | 2,22 | 3,3 | |||||||||
| 25 | 0,25 | 0,44 | 0,67 | 1,00 | 1,39 | ,37 | 3,41 | 5,3 | 7,02 | ||||||
| 28 | 0,48 | 0,71 | 1,07 | 1,49 | 2,52 | 3,62 | 5,59 | 7,42 | |||||||
| 30 | 0,31 | 0,51 | 0,75 | 1,13 | 1,55 | 2,62 | 3,77 | 5,79 | 7,69 | ||||||
| 35 | 0,36 | 0,57 | 0,84 | 1,25 | 1,71 | 2,87 | 4,13 | 6,29 | 8,35 | ||||||
| 40 | 0,4 | 0,64 | 0,93 | 1,38 | 1,87 | 3,12 | 4,49 | 6,79 | 9,02 | 12,00 | 15,50 | ||||
| 45 | 0,43 | 0,7 | 1,01 | 1,50 | 2,03 | 3,37 | 4,85 | 7,29 | 9,71 | 12,80 | 16,50 | ||||
| 50 | 0,47 | 0,76 | 1,10 | 1,63 | 2,18 | 3,62 | 5,2 | 7,79 | 10,30 | 13,60 | 17,60 | 21,90 | 27,40 | 37,407 | 48,77 |
| 55 | 0,82 | 1,19 | 1,75 | 2,34 | 3,87 | 5,56 | 8,28 | 11,00 | 14,50 | 18,60 | 23,20 | 28,90 | 39,31 | 51,103 | |
| 60 | 0,88 | 1,27 | 1,87 | 2,5 | 4,13 | 5,82 | 8,78 | 11,70 | 15,30 | 19,60 | 24,40 | 30,40 | 41,213 | 53,436 | |
| 65 | 0,91 | 1,351 | 2,66 | 4,38 | 6,28 | 9,28 | 12,30 | 16,10 | 20,70 | 25,70 | 31,90 | 43,116 | 55,769 | ||
| 70 | 0,97 | 1,435 | 2,82 | 4,63 | 6,64 | 9,79 | 13,00 | 16,90 | 21,70 | 26,90 | 33,40 | 45,019 | 58,102 | ||
| 75 | 1,03 | 1,52 | 2,98 | 4,88 | 7 | 10,2 | 13,70 | 17,70 | 22,70 | 28,20 | 34,80 | 46,922 | 60,435 | ||
| 80 | 1,605 | 3,14 | 5,13 | 7,36 | 10,7 | 14,40 | 18,60 | 23,80 | 29,50 | 36,30 | 48,825 | 62,768 | |||
| 85 | 3,30 | 5,38 | 7,72 | 11,2 | 15,00 | 19,40 | 24,70 | 30,80 | 37,30 | 50,728 | 65,101 | ||||
| 90 | 3,46 | 5,63 | 8,08 | 11,7 | 15,70 | 20,20 | 25,80 | 32,10 | 39,30 | 52,631 | 67,434 | ||||
| 95 | 3,52 | 5,98 | 8,44 | 12,2 | 16,40 | 21,00 | 26,80 | 33,30 | 40,80 | 54,534 | 69,767 | ||||
| 100 | 3,77 | 6,13 | 8,8 | 12,7 | 17,00 | 21,80 | 27,90 | 34,60 | 42,30 | 56,437 | 72,1 | ||||
| 110 | 3,789 | 6,543 | 9,504 | 17,94 | 29,815 | 45,03 | 60,243 | 76,766 | |||||||
| 120 | 3,808 | 7,03 | 10,207 | 19,24 | 31,863 | 47,99 | 64,049 | 81,432 | |||||||
| 130 | 3,963 | 7,527 | 10,915 | 20,53 | 33,911 | 50,96 | 67,855 | 86,098 | |||||||
| 140 | 4,118 | 8,024 | 11,82 | 21,83 | 35,959 | 53,89 | 71,661 | 90,764 | |||||||
| 150 | 8,521 | 12,539 | 23,12 | 38,007 | 56,84 | 75,467 | 95,43 | ||||||||
| 160 | 9,118 | 13,258 | 24,42 | 40,055 | 59,80 | 79,273 | 10,096 | ||||||||
| 170 | 9,515 | 13,977 | 25,74 | 42,129 | 62,78 | 83,079 | 104,76 | ||||||||
| 180 | 10,012 | 14,696 | 27,05 | 44,203 | 65,77 | 86,885 | 109,43 | ||||||||
| 190 | 10,59 | 15,415 | 28,37 | 46,277 | 68,75 | 90,691 | 114,09 | ||||||||
| 200 | 11,006 | 16,134 | 29,68 | 48,351 | 71,73 | 94,497 | 118,76 | ||||||||
| 210 | 16,853 | 31,00 | 50,425 | 74,72 | 98,303 | 123,43 | |||||||||
| 220 | 17,572 | 32,31 | 52,499 | 77,70 | 102,109 | 128,09 | |||||||||
| 230 | 18,291 | 33,63 | 54,573 | 80,69 | 105,915 | 132,76 | |||||||||
| 240 | 19,01 | 34,94 | 56,647 | 83,67 | 109,725 | 137,42 |
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem na części długości trzpienia

PN-82101, DIN 931, DIN 960, ISO 4014 , ISO 8765
Waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 |
| 20 | 0,27 | 0,40 | ||||||||||||||
| 25 | 0,31 | 0,46 | 0,68 | 1,05 | ||||||||||||
| 28 | 0,34 | 0,51 | 0,74 | 1,14 | ||||||||||||
| 30 | 0,36 | 0,53 | 0,78 | 1,19 | 1,50 | |||||||||||
| 32 | 0,38 | 0,56 | 0,82 | 1,25 | 1,58 | |||||||||||
| 35 | 0,41 | 0,60 | 0,88 | 1,34 | 1,68 | 2,97 | ||||||||||
| 38 | 0,44 | 0,65 | 0,94 | 1,42 | 1,79 | 3,14 | ||||||||||
| 40 | 0,46 | 0,70 | 0,98 | 1,48 | 1,87 | 3,25 | 4,59 | |||||||||
| 45 | 0,74 | 1,07 | 1,59 | 2,05 | 3,56 | 5,00 | 6,80 | |||||||||
| 50 | 0,56 | 0,79 | 1,17 | 1,76 | 2,24 | 3,84 | 5,42 | 7,60 | 10,33 | |||||||
| 55 | 0,62 | 0,85 | 1,28 | 1,88 | 2,43 | 4,14 | 5,83 | 8,20 | 11,07 | 14,60 | ||||||
| 60 | 0,67 | 0,91 | 1,39 | 2,03 | 2,61 | 4,43 | 6,24 | 8,70 | 11,60 | 15,60 | 20,28 | |||||
| 65 | 0,72 | 0,98 | 1,48 | 2,19 | 2,80 | 4,72 | 6,67 | 9,30 | 12,56 | 16,60 | 21,46 | 26,26 | ||||
| 70 | 0,77 | 1,05 | 1,59 | 2,38 | 3,00 | 5,02 | 7,10 | 9,90 | 13,30 | 17,60 | 22,61 | 27,72 | 34,00 | |||
| 75 | 1,28 | 1,68 | 2,59 | 3,18 | 5,31 | 7,52 | 10,50 | 14,05 | 18,60 | 23,80 | 29,18 | 35,60 | ||||
| 80 | 1,36 | 1,79 | 2,82 | 3,38 | 5,61 | 7,94 | 11,25 | 14,78 | 19,60 | 24,94 | 30,63 | 37,05 | 63,95 | 80,55 | ||
| 85 | 0,00 | 3,57 | 5,90 | 8,37 | 11,75 | 15,02 | 20,60 | 26,05 | 32,09 | 39,50 | 66,72 | 83,91 | ||||
| 90 | 1,96 | 3,77 | 6,20 | 8,80 | 12,25 | 15,26 | 21,60 | 27,27 | 33,55 | 41,20 | 54,70 | 69,49 | 87,26 | |||
| 95 | 0,00 | 3,96 | 6,47 | 9,21 | 12,88 | 17,01 | 22,60 | 28,44 | 35,00 | 43,00 | 56,94 | 67,33 | 90,62 | |||
| 100 | 2,07 | 4,15 | 6,76 | 9,64 | 13,51 | 17,73 | 23,60 | 29,63 | 36,46 | 44,70 | 59,19 | 75,10 | 93,97 | |||
| 105 | 4,34 | 7,07 | 10,07 | 14,11 | 18,50 | 24,60 | 30,76 | 37,92 | 46,50 | 61,44 | 77,88 | 97,33 | ||||
| 110 | 4,53 | 7,36 | 10,50 | 14,63 | 19,25 | 25,60 | 31,90 | 39,37 | 48,00 | 63,69 | 80,65 | 100,69 | ||||
| 115 | 4,72 | 7,65 | 10,92 | 15,18 | 20,00 | 26,60 | 33,00 | 40,83 | 50,00 | 65,93 | 83,42 | 104,05 | ||||
| 120 | 4,90 | 7,94 | 11,45 | 15,78 | 20,73 | 27,60 | 34,24 | 42,29 | 51,70 | 68,18 | 86,20 | 107,40 | ||||
| 125 | 5,10 | 8,23 | 11,83 | 16,32 | 21,47 | 28,60 | 35,42 | 43,75 | 53,50 | 70,22 | 88,71 | 110,49 | ||||
| 130 | 5,29 | 8,52 | 12,20 | 16,86 | 22,21 | 29,60 | 36,60 | 44,97 | 55,20 | 72,26 | 91,22 | 113,57 | ||||
| 140 | 5,67 | 9,10 | 13,04 | 18,08 | 23,81 | 31,60 | 39,04 | 47,88 | 5,80 | 76,76 | 96,77 | 120,28 | ||||
| 150 | 9,71 | 13,85 | 19,18 | 25,00 | 33,60 | 41,28 | 50,80 | 62,20 | 81,25 | 102,31 | 126,99 | |||||
| 160 | 10,30 | 14,66 | 20,28 | 26,40 | 35,60 | 43,18 | 53,71 | 65,70 | 85,75 | 107,66 | 133,70 | |||||
| 170 | 16,15 | 21,38 | 27,00 | 37,60 | 46,60 | 56,62 | 69,20 | 90,24 | 113,41 | 140,41 | ||||||
| 180 | 17,07 | 22,48 | 28,60 | 39,60 | 49,00 | 59,54 | 72,70 | 94,73 | 118,96 | 147,13 | ||||||
| 190 | 17,96 | 23,58 | 30,60 | 41,60 | 51,40 | 62,45 | 76,00 | 99,23 | 124,51 | 153,84 | ||||||
| 200 | 18,85 | 24,68 | 32,60 | 43,60 | 53,80 | 65,37 | 79,70 | 103,72 | 130,06 | 160,55 | ||||||
| 210 | 19,50 | 25,78 | 34,59 | 45,60 | 56,20 | 67,78 | 83,40 | 107,52 | 134,46 | 166,68 | ||||||
| 220 | 37,70 | 47,60 | 86,70 | 141,11 | 172,81 | |||||||||||
| 240 | 40,90 | 51,60 | 93,70 | 151,15 | 186,23 | |||||||||||
| 250 | 156,70 | 192,94 | ||||||||||||||
| 260 | 162,24 | 199,65 |
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym – imbusowa

PN-82302, DIN 912, ISO 4762
waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 |
| 270 | 167,79 | 206,36 | ||||||||||||||
| 280 | 173,33 | 213,07 | ||||||||||||||
| 290 | 178,88 | 219,78 | ||||||||||||||
| 300 | 184,42 | 226,49 | ||||||||||||||
| 310 | 28,78 | 51,06 | 80,93 | 118,15 | 152,27 | 189,95 | 233,20 | |||||||||
| 320 | 29,27 | 52,64 | 83,40 | 121,70 | 156,76 | 195,50 | 239,91 | |||||||||
| 330 | 30,16 | 54,22 | 85,86 | 125,25 | 161,26 | 201,04 | 246,63 | |||||||||
| 340 | 31,04 | 55,80 | 88,53 | 128,80 | 165,75 | 206,59 | 253,34 | |||||||||
| 350 | 31,93 | 57,38 | 90,80 | 132,35 | 170,25 | 212,14 | 260,05 | |||||||||
| 360 | 32,82 | 58,96 | 93,26 | 135,90 | 174,74 | 217,69 | 266,76 | |||||||||
| 370 | 33,71 | 60,53 | 95,73 | 139,45 | 179,24 | 223,24 | 273,47 | |||||||||
| 380 | 34,59 | 62,11 | 98,20 | 143,00 | 183,73 | 228,79 | 280,18 | |||||||||
| 390 | 35,48 | 63,69 | 100,66 | 146,56 | 188,23 | 234,54 | 286,89 | |||||||||
| 400 | 36,36 | 65,27 | 103,13 | 150,11 | 192,72 | 239,89 | 293,60 | |||||||||
| 410 | 37,26 | 66,85 | 105,59 | 153,66 | 197,21 | 245,43 | 300,31 | |||||||||
| 420 | 38,15 | 68,43 | 108,06 | 157,21 | 201,73 | 250,98 | 307,02 | |||||||||
| 430 | 39,03 | 70,00 | 110,59 | 160,76 | 206,20 | 256,53 | 313,73 | |||||||||
| 440 | 39,92 | 71,59 | 112,99 | 164,31 | 210,70 | 262,08 | 320,44 | |||||||||
| 450 | 40,81 | 73,16 | 115,46 | 167,86 | 215,19 | 267,63 | 327,15 | |||||||||
| 460 | 41,67 | 74,74 | 117,92 | 171,41 | 219,64 | 273,18 | 333,86 | |||||||||
| 470 | 42,58 | 76,32 | 120,39 | 174,97 | 224,18 | 278,74 | 340,58 | |||||||||
| 480 | 43,47 | 77,90 | 122,86 | 178,52 | 228,68 | 284,28 | 347,29 | |||||||||
| 490 | 44,56 | 79,47 | 125,32 | 182,07 | 233,17 | 289,83 | 354,00 | |||||||||
| 500 | 45,25 | 81,05 | 127,79 | 185,62 | 237,67 | 295,37 | 360,71 | |||||||||
| 510 | 64,14 | 82,63 | 130,26 | 188,47 | 241,66 | 300,92 | ||||||||||
| 520 | 47,02 | 84,21 | 132,72 | 192,72 | 246,85 | 306,47 | ||||||||||
| 530 | 47,91 | 85,79 | 135,19 | 196,27 | 251,15 | 312,02 | ||||||||||
| 540 | 48,80 | 87,37 | 137,65 | 199,82 | 255,64 | 317,57 | ||||||||||
| 550 | 49,66 | 88,94 | 140,12 | 203,38 | 260,14 | 323,12 | ||||||||||
| 560 | 50,57 | 90,52 | 142,59 | 206,93 | 264,63 | 328,67 | ||||||||||
| 570 | 51,49 | 92,10 | 145,05 | 210,48 | 269,13 | 334,22 | ||||||||||
| 580 | 52,35 | 93,68 | 147,52 | 214,03 | 273,62 | 339,77 | ||||||||||
| 590 | 53,26 | 95,26 | 149,98 | 217,58 | 278,12 | 345,31 | ||||||||||
| 600 | 54,13 | 96,84 | 152,45 | 221,13 | 282,61 | 350,86 | ||||||||||
| 610 | 98,41 | 154,92 | 224,68 | 287,11 | 356,41 | |||||||||||
| 620 | 99,99 | 157,38 | 228,23 | 291,60 | 361,96 | |||||||||||
| 630 | 101,57 | 159,85 | 231,79 | 296,09 | 367,51 | |||||||||||
| 640 | 103,16 | 162,32 | 235,34 | 300,59 | 373,06 |
Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem – zamkowa

PN 82406, DIN 603, ISO 8677
waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
| 16 | 0,225 | 0,34 | 0,57 | 1,21 | |||||
| 18 | 0,232 | 0,37 | 0,58 | 1,23 | |||||
| 20 | 0,265 | 0,4 | 0,65 | 1,34 | 2,29 | 3,21 | |||
| 22 | 0,315 | 0,43 | 0,68 | 1,39 | 2,39 | 3,35 | |||
| 25 | 0,365 | 0,47 | 0,76 | 1,5 | 2,54 | 3,57 | |||
| 30 | 0,415 | 0,55 | 0,83 | 1,69 | 2,79 | 3,93 | 5,3 | 7,78 | |
| 32 | 0,35 | 0,58 | 0,90 | 1,17 | 2,94 | 1,02 | 53,2 | 8,04 | |
| 35 | 0,465 | 0,63 | 0,99 | 1,89 | 3,4 | 4,29 | 5,8 | 8,44 | |
| 38 | 4,12 | 6,7 | 1 | 1,95 | 32,9 | 45,3 | 6,06 | 8,84 | |
| 40 | 0,515 | 0,71 | 1,1 | 2,09 | 3,29 | 4,65 | 6,3 | 9,1 | 15 |
| 45 | 0,565 | 0,78 | 1,21 | 2,29 | 3,61 | 5,01 | 6,8 | 9,76 | 16,1 |
| 50 | 0,615 | 0,86 | 1,32 | 2,49 | 3,93 | 5,45 | 7,3 | 10,6 | 17,2 |
| 55 | 0,94 | 1,43 | 2,69 | 4,25 | 5,89 | 7,8 | 11,4 | 18,3 | |
| 60 | 1,02 | 1,54 | 2,89 | 4,57 | 6,34 | 8,4 | 12,2 | 19,4 | |
| 65 | 1,65 | 3,1 | 4,89 | 6,78 | 9 | 13 | 20,5 | ||
| 70 | 1,76 | 3,3 | 5,21 | 7,13 | 9,6 | 13,8 | 21,6 | ||
| 75 | 1,87 | 3,5 | 5,53 | 7,52 | 10,2 | 14,6 | 22 | ||
| 80 | 1,98 | 3,7 | 5,85 | 8,02 | 10,8 | 15,4 | 2,41 | ||
| 85 | 3,9 | 6,17 | 8,41 | 11,4 | 16,2 | 25,35 | |||
| 90 | 6,49 | 8,91 | 12 | 17 | 26,6 | ||||
| 95 | 6,81 | 9,36 | 12,6 | 17,8 | 27,8 | ||||
| 100 | 7,12 | 9,8 | 13,2 | 18,6 | 2,91 | ||||
| 105 | 7,44 | 10,50 | 14,1 | 19,4 | 30,6 | ||||
| 110 | 7,75 | 10,7 | 14,4 | 20,2 | 31,6 | ||||
| 115 | 8,06 | 1,13 | 15,3 | 21 | 33,1 | ||||
| 120 | 8,35 | 1,16 | 15,6 | 21,8 | 34,1 | ||||
| 125 | 16,5 | 22,6 | 35,6 | ||||||
| 130 | 16,8 | 23,4 | 36,6 | ||||||
| 140 | 18 | 25 | 39,1 |
Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym
PN–82501, DIN 571
waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| l/d | M 4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M 12 | M 16 | M 20 |
| 16 | 0,171 | |||||||
| 20 | 0,201 | 0,330 | 0,484 | |||||
| 25 | 0,241 | 0,390 | 0,564 | 1,100 | ||||
| 30 | 0,281 | 0,450 | 0,644 | 1,240 | 2,120 | |||
| 35 | 0,311 | 0,500 | 0,724 | 1,370 | 2,340 | |||
| 40 | 0,351 | 0,570 | 0,804 | 1,510 | 2,560 | 3,620 | ||
| 45 | 0,630 | 0,876 | 1,640 | 2,760 | 3,9,00 | |||
| 50 | 0,690 | 0,948 | 1,770 | 2,970 | 4,220 | |||
| 60 | 0,810 | 1,100 | 2,040 | 3,410 | 4,860 | 9,330 | ||
| 70 | 0,920 | 1,260 | 2,310 | 3,820 | 5,450 | 10,300 | 17,500 | |
| 80 | 1,050 | 1,420 | 2,600 | 4,280 | 6,130 | 11,500 | 19,500 | |
| 90 | 1,170 | 1,580 | 2,890 | 4,750 | 6,790 | 12,700 | 21,500 | |
| 100 | 1,740 | 3,150 | 5,160 | 7,390 | 13,800 | 23,200 | ||
| 110 | 1,900 | 3,440 | 5,590 | 8,020 | 14,900 | 24,700 | ||
| 120 | 3,730 | 6,000 | 6,00 | 16,000 | 26,900 | |||
| 130 | 4,020 | 6,420 | 9,220 | 17,200 | 28,700 | |||
| 140 | 4,310 | 6,850 | 9,800 | 18,0300 | 30,500 | |||
| 160 | 7,690 | 11,100 | 20,500 | 34,200 | ||||
| 180 | 12,400 | 22,900 | 37,900 | |||||
| 200 | 13,600 | 25,200 | 41,500 |
Wkręt do drewna z łbem stożkowym
PN-85/M-82503
DIN 7997
DIN 97D
waga 1000 sztuk
możliwe odchylenia +/- 10%
| l/d | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 6 | 0,173 | 0,252 | |||||||
| 8 | 0,216 | 0,312 | 0,512 | 0,664 | |||||
| 10 | 0,259 | 0,372 | 0,604 | 0,789 | |||||
| 12 | 0,302 | 0,432 | 0,696 | 0,914 | 1,180 | 1,840 | |||
| 16 | 0,387 | 0,563 | 0,881 | 1,170 | 1,490 | 2,310 | |||
| 20 | 0,484 | 0,672 | 1,060 | 1,430 | 1,790 | 2,780 | 4,120 | ||
| 25 | 0,585 | 0,822 | 1,300 | 1,730 | 2,170 | 3,370 | 4,960 | ||
| 30 | 0,686 | 0,972 | 1,540 | 2,040 | 2,550 | 4,000 | 5,800 | ||
| 35 | 1,77 | 2,35 | 2,94 | 4,55 | 6,63 | ||||
| 40 | 2,01 | 2,66 | 3,32 | 5,14 | 7,46 | 13,40 | 22,20 | ||
| 45 | 2,98 | 3,66 | 5,73 | 8,29 | 15,00 | 24,50 | |||
| 50 | 4,05 | 6,32 | 9,12 | 16,50 | 26,80 | ||||
| 60 | 4,81 | 7,54 | 10,80 | 19,60 | 31,40 | ||||
| 70 | 8,72 | 12,50 | 22,70 | 36,00 | |||||
| 80 | 9,90 | 14,30 | 25,70 | 40,60 | |||||
| 90 | 16,00 | 28,80 | 45,20 | ||||||
| 100 | 17,70 | 31,90 | 50,40 | ||||||
| 110 | 35,00 | 55,00 | |||||||
| 120 | 38,10 | 60,10 |
Śruba z łbem stożkowym z podsadzeniem – płużna
PN-82402, DIN 605
waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
| 20 | 0,31 | ||||
| 25 | 0,37 | 0,54 | 1,06 | 1,7 | |
| 30 | 0,43 | 0,63 | 1,22 | 1,95 | 2,99 |
| 35 | 0,49 | 0,72 | 1,37 | 2,2 | 3,35 |
| 40 | 0,55 | 0,8 | 1,52 | 2,45 | 3,71 |
| 45 | 0,61 | 0,89 | 1,68 | 2,69 | 4,07 |
| 50 | 0,67 | 0,97 | 1,83 | 2,94 | 4,42 |
| 55 | 0,73 | 1,06 | 1,99 | 3,19 | 4,78 |
| 60 | 0,79 | 1,15 | 2,15 | 3,43 | 5,14 |
| 65 | 0,85 | 2,3 | 3,68 | 5,5 | |
| 70 | 0,91 | 2,46 | 3,92 | 5,86 | |
| 75 | 0,97 | 2,61 | 4,17 | 6,22 | |
| 80 | 1,03 | 2,77 | 4,42 | 6,58 | |
| 90 | 4,91 | 7,29 | |||
| 100 | 5,4 | 8,01 | |||
| 110 | 5,9 | 8,73 | |||
| 120 | 6,39 | 9,44 | |||
| 130 | 6,88 | 10,2 | |||
| 140 | 7,37 | 10,9 | |||
| 150 | 7,86 | 11,6 | |||
| 160 | 12,3 |
Nakrętki
waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
|
PN-82144 DIN 555, ISO 4034 DIN 934, ISO 4032 |
PN-82439 DIN 315 |
PN-82144 DIN 555, ISO 4034 DIN 934, ISO 4032 |
PN-82148 DIN 935 ISO7 035 |
|
| sześciokątne | motylkowe | mosiężne | koronowe | |
| M 3 | 0,035 | |||
| M 4 | 0,068 | 0,073 | ||
| M 5 | 0,132 | 0,450 | 0,132 | |
| M 6 | 0,226 | 0,850 | 0,270 | 0,28 |
| M 7 | 0,270 | 0,64 | ||
| M 8 | 0,485 | 1,750 | 0,562 | 1,44 |
| M 10 | 1,140 | 3,100 | 1,060 | 2,08 |
| M 12 | 1,650 | 5,900 | 1,620 | 3,19 |
| M 14 | 2,550 | 2,610 | 6,60 | |
| M 16 | 3,260 | 5,900 | 3,600 | 11,70 |
| M 18 | 4,650 | |||
| M 20 | 6,250 | |||
| M 22 | 6,600 | |||
| M 24 | 10,000 | |||
| M 27 | 16,000 | |||
| M 30 | 20,000 | |||
| M 33 | 27,750 | |||
| M 36 | 36,000 | |||
| M 39 | 47,000 | |||
| M 42 | ||||
| M 45 | 72,000 | |||
| M 48 | ||||
| M 52 | ||||
| M 56 | ||||
| M 60 | ||||
| M 64 | ||||
| M 80 | 321,000 |
Podkładki
waga 100 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| M/Norma | płaska | Poszerzana 2x | poszerzana 1x | sprężysta | klinowa | kwadratowa |
| PN 82005 | PN 82019 | PN 82030 | PN 82008 | PN 82009 PN 82018 | PN 82010 | |
| DIN 125 | DIN 440 | DIN 9021 | DIN 127 | DIN 435, DIN 434 | DIN436 | |
| M3 | 0,009 | 0,015 | ||||
| M 4 | 0,020 | 0,155 | 0,125 | 0,015 | ||
| M 5 | 0,044 | 0,36 | 0,140 | 0,025 | ||
| M 6 | 0,102 | 0,54 | 0,279 | 0,080 | ||
| M 8 | 0,183 | 1,28 | 0,684 | 0,115 | 1,1 | |
| M 10 | 0,357 | 1,89 | 1,220 | 0,30 | 0,9 | 1,85 |
| M 12 | 0,627 | 3,40 | 2,650 | 0,4 | 1,7 | 3,8 |
| M 14 | 0,862 | 3,90 | 3,330 | 0,855 | ||
| M 16 | 1,030 | 9,38 | 4,090 | 0,95 | 3,9 | 8,6 |
| M 18 | 1,470 | 6,740 | 1,50 | 4,5 | ||
| M 20 | 1,720 | 12,60 | 7,820 | 1,65 | 12,8 | |
| M 22 | 1,830 | 21,40 | 2,50 | 10,2 | ||
| M 24 | 3,230 | 28,60 | 10,80 | 1,90 | ||
| M 27 | 4,230 | 12,60 | 4,00 | |||
| M 30 | 5,360 | 6,70 | 33,3 | |||
| M 33 | 7,530 | 6,80 | ||||
| M 36 | 9,210 | 8,70 | ||||
| M 39 | 13,300 | |||||
| M 42 | 18,300 | |||||
| M 45 | 22,000 | |||||
| M 48 | 29,400 | |||||
| M 52 | 33,000 | |||||
| M 56 | 42,500 | |||||
| M 60 | 45,800 | |||||
| M 64 | 49,200 |
Wkręt samogwintujący do blach z łbem stożkowym
PN-83102, DIN 7972, ISO 1482
waga 1000 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | St 2,9 | St 3.5 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
| 9,5 | 0,358 | 0,398 | ||||
| 13 | 0,484 | 0,548 | 0,790 | 1,490 | 2,310 | 3,290 |
| 16 | 0,592 | 0,726 | 1,120 | 1,790 | 2,780 | 4,120 |
| 19 | 0,700 | 0,879 | 1,430 | 2,170 | 3,370 | 4,960 |
| 22 | 0,908 | 1,100 | 1,560 | 2,550 | 4,000 | 5,800 |
| 25 | 1,250 | 1,760 | 2,940 | 4,550 | 6,630 | |
| 28 | 1,400 | 1,960 | 3,130 | 4,810 | 7,050 | |
| 32 | 1,610 | 2,160 | 3,320 | 5,140 | 7,460 | |
| 35 | 1,760 | 2,460 | 3,800 | 5,880 | 8,290 | |
| 38 | 1,930 | 2,660 | 4,150 | 6,370 | 8,720 | |
| 42 | 2,090 | 2,860 | 4,500 | 6,720 | 9,210 | |
| 45 | 3,060 | 4,830 | 7,080 | 9,640 | ||
| 48 | 3,260 | 5,170 | 7,450 | 10,070 | ||
| 50 | 3,460 | 5,520 | 7,810 | 10,500 |
Wkręt samogwintujący do blach z łbem stożkowo-soczewkowym
PN-83104, DIN 7973, ISO 1483
waga 1000 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | St 2.9 | St 3.5 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
| 9,5 | 0,358 | 0,398 | ||||
| 13 | 0,484 | 0,548 | 1,120 | 1,490 | 2,310 | 3,290 |
| 16 | 0,592 | 0,726 | 1,430 | 1,790 | 2,780 | 4,120 |
| 19 | 0,700 | 0,879 | 1,560 | 2,170 | 3,370 | 4,960 |
| 22 | 1,100 | 1,760 | 2,550 | 4,000 | 5,800 | |
| 25 | 1,267 | 1,960 | 2,940 | 4,550 | 6,630 | |
| 28 | 2,160 | 3,130 | 4,840 | 7,040 | ||
| 32 | 3,320 | 5,140 | 7,460 |
Wkręt samogwintujący do blach z łbem walcowym
PN-83106, DIN 7977, ISO 1481
waga 1000 sztuk w kg
możliwe odchylenia +/- 10%
| L/d | St 2.9 | St 3.5 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
| 9,5 | 0,514 | 0,793 | ||||
| 13 | 0,631 | 0,976 | 1,460 | 2,230 | ||
