Tabela gwintów calowych
System gwintów calowych opiera się na innym sposobie określania skoku gwintu. Polega on na zliczaniu ilości zwoi przypadających na 1 cal (25,4mm). Pomocne są tu tzw. „grzebienie” dające możliwość sprawdzenia skoku przez przyłożenie odpowiedniego „listka” z zarysem gwintu do śruby lub nakrętki. Jeśli dopasowanie jest właściwe sprawdzian gwintu przylega płasko na całej długości pomiarowej.
Małe średnice oznaczane są kolejnymi numerami od 0 do 12.
GWINTY CALOWE |
|||||||
No. |
wymiar w calach | wymiar milimetrach | |||||
UNC | UNF | BSW | BSF | G R RP | |||
0 | 1,524 | 80 | |||||
1 | 1,584 | 64 | 72 | ||||
2 | 2,184 | 56 | 64 | ||||
3 | 2,515 | 48 | 56 | ||||
4 | 2,845 | 40 | 48 | ||||
5 | 3,175 | 40 | 44 | ||||
6 | 3,505 | 32 | 40 | ||||
8 | 4,166 | 32 | 36 | ||||
10 | 4,826 | 24 | 32 | ||||
12 | 5,486 | 24 | 28 | ||||
1/8″ | 3,175 | 40 | 44 | 40 | 28 | ||
5/32″ | 3,969 | 32 | 36 | 32 | |||
3/16″ | 4,763 | 24 | 32 | 24 | 32 | ||
7/32″ | 5,556 | 24 | 28 | 28 | |||
1/4″ | 6,350 | 20 | 28 | 20 | 26 | 19 | |
5/16″ | 7,938 | 18 | 24 | 18 | 22 | ||
3/8″ | 9,525 | 16 | 24 | 16 | 20 | 19 | |
7/16″ | 11,113 | 14 | 20 | 14 | 18 | ||
1/2″ | 12,700 | 13 | 20 | 12 | 16 | 14 | |
9/16″ | 14,288 | 12 | 18 | 12 | 16 | ||
5/8″ | 15,875 | 11 | 18 | 11 | 14 | 14 | |
3/4″ | 19,050 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | |
7/8″ | 22,225 | 9 | 14 | 9 | 11 | 14 | |
1″ | 25,401 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | |
1-1/8″ | 28,585 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | |
1-1/4″ | 31,750 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | |
1-3/8″ | 34,925 | 6 | 12 | 6 | 8 | 11 | |
1-1/2″ | 38,100 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | |
1-3/4″ | 44,450 | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
2″ | 50,802 | 12 | 7 | 11 | |||
2-1/4″ | 57,150 | ||||||
2-1/2″ | 63,500 | 4 | |||||
2-3/4″ | 69,850 | 4 | |||||
3″ | 76,200 | 4 | |||||
4″ | 101,600 | 4 |
- Gwint calowy UNC – Unified National Coarse – gwint zwykły w standardzie amerykańskim o kącie gwintu 60°
- Gwint calowy UNF – Unified Natonial Fine – gwint drobnozwojny w standardzie amerykańskim o kącie gwintu 60°
- Gwint calowy BSW – British Standard Whitworth – gwint zwykły w standardzie brytyjskim Whitworth’a o kącie gwintu 55°
- Gwint calowy BSF – British Standard Fine – gwint drobnozwojny w standardzie brytyjskim o kącie gwintu 55°
- Gwint calowy G, R, Rp – gwint rurowy Whitwortha